Parkside Liquidationspaletten Deutschland
Diese Palette enthält 200 fabrikneue Parkside Werkzeuge und Zubehörteile, werksversiegelt in Originalverpackung. Parkside wird über Lidl-Filialen in Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Märkten vertrieben und verfügt dadurch über eine der größten installierten Kundenbasen im DIY-Werkzeugsegment Europas. Die Partie umfasst Akkuwerkzeuge des X20V Team Systems, netzbetriebene Werkstattmaschinen sowie Batterien und Ladegeräte. Warenzustand: neu, werksversiegelt, keine Kundenretoure, keine gebrauchten Geräte, keine fehlenden Zubehörteile. Mindestbestellmenge: eine Palette mit 200 Stück. Produktkategorie: Elektrowerkzeuge und Akkuwerkzeuge, Neuware. Herkunftsland: Keine ausreichenden Daten zur Verifizierung, Bezug erfolgt über verifizierte Großhandelsüberschuss-Kanäle.
Vollständiges Manifest
| Nr. | Marke | Werkzeug | Modell | Akkusystem | Lieferumfang | UVP (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bis 2 | Parkside | Bürstenloses Bohrschrauber-Set | PABSP 20-Li B2 | 20V X20V Team | Akku + Ladegerät | 89,31 |
| 3 bis 4 | Parkside | Schlagbohrschrauber | PSBSA 20-Li B3 | 20V X20V Team | Akku + Ladegerät | 99,31 |
| 5 bis 6 | Parkside | Schlagschrauber | PASSK 20-Li B2 | 20V X20V Team | Akku + Ladegerät | 89,31 |
| 7 bis 8 | Parkside | Kombi-Bohrschrauber-Set | PSBSA 20-Li C3 | 20V X20V Team | Akku + Ladegerät | 99,31 |
| 9 bis 10 | Parkside | Schlagschrauber | PDSSAP 20-Li B2 | 20V X20V Team | Akku + Ladegerät | 109,31 |
| 11 bis 12 | Parkside | Handkreissäge | PHKSA 20-Li B2 | 20V X20V Team | Gerät ohne Akku | 79,31 |
| 13 bis 14 | Parkside | Säbelsäge | PSSA 20-Li B2 | 20V X20V Team | Gerät ohne Akku | 89,31 |
| 15 bis 16 | Parkside | Winkelschleifer | PWSA 20-Li B3 | 20V X20V Team | Gerät ohne Akku | 79,31 |
| 17 bis 18 | Parkside | Schlagbohrmaschine | PBH 1500 F6 | 1500W | Inklusive Koffer | 129,31 |
| 19 bis 20 | Parkside | Akku-Stichsäge | PSTDA 20-Li B3 | 20V X20V Team | Gerät ohne Akku | 79,31 |
| 21 bis 22 | Parkside | Multitool | PMFW 20-Li B2 | 20V X20V Team | Gerät ohne Akku | 69,31 |
| 23 bis 24 | Parkside | Akku-Nagler | PAT 20-Li B2 | 20V X20V Team | Akku-Set | 119,31 |
| 25 bis 26 | Parkside | Tacker | PAT 4 C3 | Elektrisch | Zubehör inklusive | 69,31 |
| 27 bis 28 | Parkside | Kappsäge | PZKS 2000 B2 | 2000W | Serienmäßig inklusive | 199,31 |
| 29 bis 30 | Parkside | Tischkreissäge | PTK 2000 B2 | 2000W | Serienmäßig inklusive | 229,31 |
| 31 bis 32 | Parkside | Akku-Hobel | PLH 20-Li B2 | 20V X20V Team | Gerät ohne Akku | 79,31 |
| 33 bis 34 | Parkside | Oberfräse | POF 1200 D3 | 1200W | Zubehör inklusive | 89,31 |
| 35 bis 36 | Parkside | Exzenterschleifer | PORS 20-Li B2 | 20V X20V Team | Gerät ohne Akku | 59,31 |
| 37 bis 38 | Parkside | Akku-Trockenbauschrauber | PTS 20-Li B2 | 20V X20V Team | Akku-Set | 99,31 |
| 39 bis 40 | Parkside | Akku-Nass-Trockensauger | PNTSA 20-Li B2 | 20V X20V Team | Nass-Trockensauger | 89,31 |
| 41 bis 42 | Parkside | Baustellenradio | PRA 20-Li B2 | 20V X20V Team | Bluetooth-Radio | 79,31 |
| 43 bis 44 | Parkside | LED-Arbeitsleuchte | PLHLA 20-Li B2 | 20V X20V Team | LED-Lampe | 39,31 |
| 45 bis 46 | Parkside | Heißluftpistole | PHG 2000 D3 | 2000W | Zubehör inklusive | 49,31 |
| 47 bis 48 | Parkside | Bandschleifer | PBS 900 B2 | 900W | Staubbeutel inklusive | 69,31 |
| 49 bis 50 | Parkside | Akku-Heckenschere | PHSA 20-Li B2 | 20V X20V Team | Gerät ohne Akku | 79,31 |
| 51 bis 52 | Parkside | Akku-Kettensäge | PKSA 20-Li B2 | 20V X20V Team | Gerät ohne Akku | 99,31 |
| 53 bis 54 | Parkside | Hochdruckreiniger | PHD 170 B2 | 170 bar | Zubehör inklusive | 199,31 |
| 55 bis 56 | Parkside | Nass-Trockensauger | PNTS 1400 G2 | 1400W | Schlauch + Filter | 99,31 |
| 57 bis 58 | Parkside | Akku-Rasentrimmer | PRTA 20-Li B2 | 20V X20V Team | Gerät ohne Akku | 69,31 |
| 59 bis 60 | Parkside | Laser-Nivelliergerät | PLL 360 B2 | Lasergerät | Stativ inklusive | 79,31 |
| 61 bis 100 | Parkside | Weitere X20V Team Akkuwerkzeuge, Bohrschrauber, Sägen und Schleifer | 20V X20V Team | Gemischt | Gemischt | 59,31 bis 119,31 |
| 101 bis 140 | Parkside | Werkstattmaschinen, Kappsägen, Oberfräsen, Hochdruckreiniger und netzbetriebene Geräte | Netzbetrieb | Gemischt | Gemischt | 69,31 bis 229,31 |
| 141 bis 170 | Parkside | Baustellenwerkzeuge, Nagler, Multitools, Beleuchtung und Sauger | Gemischt | Gemischt | Gemischt | 39,31 bis 149,31 |
| 171 bis 200 | Parkside | X20V Team Zubehör, Akkus, Ladegeräte und kompatible Werkzeug-Sets | 20V X20V Team | Gemischt | Gemischt | 29,31 bis 119,31 |
Alle 200 Positionen sind neu, werksversiegelt und in Original-Parkside-Verpackung. Geschätzter Gesamt-UVP der Partie: 10.800 bis 15.840 Euro. Durchschnittlicher Warenwert je Stück: 54 bis 79 Euro.
Margenschätzung nach Werkzeugkategorie
| Kategorie | UVP (EUR) | Typischer Wiederverkaufspreis (EUR) | Geschätzte Marge je Stück (EUR) |
|---|---|---|---|
| Tischkreissäge PTK 2000 B2 | 229,31 | 179 bis 209 | 70 bis 100 |
| Kappsäge PZKS 2000 B2 | 199,31 | 155 bis 179 | 60 bis 85 |
| Hochdruckreiniger PHD 170 B2 | 199,31 | 155 bis 179 | 60 bis 85 |
| Akku-Nagler PAT 20-Li B2 | 119,31 | 93 bis 107 | 36 bis 50 |
| Schlagbohrmaschine PBH 1500 F6 | 129,31 | 100 bis 116 | 39 bis 55 |
| Schlagbohrschrauber PSBSA 20-Li B3 | 99,31 | 77 bis 89 | 30 bis 42 |
| Akku-Kettensäge PKSA 20-Li B2 | 99,31 | 77 bis 89 | 30 bis 42 |
| Handkreissäge PHKSA 20-Li B2 | 79,31 | 62 bis 71 | 24 bis 34 |
| Winkelschleifer PWSA 20-Li B3 | 79,31 | 62 bis 71 | 24 bis 34 |
| X20V Team Akku-Ladegerät-Sets | 29,31 bis 59,31 | 23 bis 46 | 9 bis 18 |
Verkaufsszenarien bei 200 Stück: konservativ 54 Euro Durchschnittserlös je Einheit ergibt 10.800 Euro Gesamtumsatz, mittel 66 Euro ergibt 13.200 Euro, optimiert 79 Euro ergibt 15.800 Euro. Plattformgebühren, Versandkosten und Einkaufspreis mindern die tatsächliche Nettomarge.
Absatzkanäle in Deutschland und Europa: eBay.de für Einzelverkäufe mit Modellnummer, Volt-Angabe und X20V Team Kompatibilität im Titel. Amazon.de für direktes Listing als Neuware gegen bestehende Produktseiten. Kaufland.de für Käufer, die Parkside bereits über Lidl kennen. Kleinanzeigen und Facebook Marketplace Deutschland für lokale Abholung schwerer Werkstattmaschinen wie Kappsäge und Tischkreissäge. Baumärkte und Werkzeughändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz können Parkside Werkzeuge ergänzend zum eigenen Sortiment führen. B2B-Teilposten eignen sich für Baumärkte, Gartencenter und Werkzeugverleiher.
restpoostenoutlet.de verkauft ausschließlich online. Für Standardbestellungen gibt es keine Abholung, keine Lagerbesichtigung und keinen Vor-Ort-Kauf. Ausnahme: Bestellungen im Umfang ganzer LKW- oder Mehrfach-LKW-Ladungen, abzustimmen vorab über sales@restpoostenoutlet.de.
Versand innerhalb Deutschlands per Spedition mit professioneller Verpackung zum Schutz der Originalkartons, geschätzte Lieferzeit 5 bis 10 Werktage. Lieferungen nach Österreich, in die Schweiz, in die Niederlande, nach Polen und in die übrige EU sind möglich, Lieferzeit 7 bis 14 Werktage je nach Zielland. Einfuhrabgaben, Zollgebühren und Umsatzsteuer außerhalb Deutschlands liegen in der Verantwortung des Käufers. Sendungsverfolgung wird bei jeder Bestellung bereitgestellt.
Rechtlicher Hinweis: Parkside ist eine eingetragene Marke des jeweiligen Rechteinhabers. restpoostenoutlet.de ist nicht mit Parkside, Lidl oder verbundenen Unternehmen assoziiert. Sämtliche Ware stammt aus legitimen Großhandelsüberschuss-Kanälen. Die genaue Modellverteilung innerhalb der erweiterten Manifestbereiche kann chargenabhängig variieren, die Kategorienstruktur und der Neuzustand bleiben konstant. Margenschätzungen dienen der Veranschaulichung, beruhen auf beobachteten Marktdaten und stellen keine Gewinngarantie dar. Käufer sind für die Einhaltung von Einfuhrbestimmungen, Plattformrichtlinien und Wiederverkaufsvorschriften in ihrem Rechtsraum verantwortlich. Alle Verkäufe sind endgültig.
restpoostenoutlet.de
E-Mail: sales@restpoostenoutlet.de
Erftstraße 29, 41238 Mönchengladbach, Deutschland
















Reviews
There are no reviews yet.